期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3322548 | 小 | |||
3322547 | 07:23 | 1+4+0=05 | 大 | 错 |
3322546 | 07:20 | 6+2+8=16 | 大 | 对 |
3322545 | 07:16 | 3+1+6=10 | 大 | 错 |
3322544 | 07:13 | 3+4+9=16 | 大 | 对 |
3322543 | 07:09 | 2+6+9=17 | 大 | 对 |
3322542 | 07:06 | 1+0+7=08 | 小 | 对 |
3322541 | 07:02 | 7+7+2=16 | 小 | 错 |
3322540 | 06:59 | 2+3+1=06 | 大 | 错 |
3322539 | 06:55 | 2+6+5=13 | 大 | 错 |
3322538 | 06:52 | 4+1+9=14 | 小 | 错 |
3322537 | 06:48 | 3+8+8=19 | 小 | 错 |
3322536 | 06:45 | 4+9+0=13 | 小 | 对 |
3322535 | 06:41 | 3+1+0=04 | 小 | 对 |
3322534 | 06:38 | 3+3+2=08 | 大 | 错 |
3322533 | 06:34 | 7+3+0=10 | 小 | 对 |
3322532 | 06:31 | 4+0+9=13 | 小 | 对 |
3322531 | 06:27 | 8+5+3=16 | 大 | 对 |
3322530 | 06:24 | 4+5+2=11 | 大 | 错 |
3322529 | 06:20 | 6+0+7=13 | 小 | 对 |
3322528 | 06:17 | 8+7+2=17 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322547 | 05 | 小 | 单 | ||
3322546 | 16 | 大 | 双 | ||
3322545 | 10 | 小 | 双 | ||
3322544 | 16 | 大 | 双 | ||
3322543 | 17 | 大 | 单 | ||
3322542 | 08 | 小 | 双 | ||
3322541 | 16 | 大 | 双 | ||
3322540 | 06 | 小 | 双 | ||
3322539 | 13 | 小 | 单 | ||
3322538 | 14 | 大 | 双 | ||
3322537 | 19 | 大 | 单 | ||
3322536 | 13 | 小 | 单 | ||
3322535 | 04 | 小 | 双 | ||
3322534 | 08 | 小 | 双 | ||
3322533 | 10 | 小 | 双 | ||
3322532 | 13 | 小 | 单 | ||
3322531 | 16 | 大 | 双 | ||
3322530 | 11 | 小 | 单 | ||
3322529 | 13 | 小 | 单 | ||
3322528 | 17 | 大 | 单 | ||
3322527 | 11 | 小 | 单 | ||
3322526 | 13 | 小 | 单 | ||
3322525 | 11 | 小 | 单 | ||
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出03 09 20 21 16 25 11 05 12 11 |